Независимые от давления клапаны с механическим поддержанием постоянного расхода.
Регулирующий кран с постоянным расходом
| Артикул | R215P-040 |
| DN, мм | 15 |
| Kvs | 0.4 л/с |
| Вспомогательные переключатели | 0.4 л/с |
| Макс. температура теплоносителя, °С | 100 |
| Номинальное давление Ps, кПа | 1600 |
| Теплоноситель | Хол./ гор. вода (гликоль макс 50%) |
| Тип | 2-ходовой |
| Тип присоединения | Внутр. Резьба |
| Уровень утечки | Герметичен |
| Характеристика потока | Равнопроцентная |
Регулирующий кран с постоянным расходом
| Артикул | R215P-020 |
| DN, мм | 15 |
| Kvs | 0.2 л/с |
| Вспомогательные переключатели | 0.2 л/с |
| Макс. температура теплоносителя, °С | 100 |
| Номинальное давление Ps, кПа | 1600 |
| Теплоноситель | Хол./ гор. вода (гликоль макс 50%) |
| Тип | 2-ходовой |
| Тип присоединения | Внутр. Резьба |
| Уровень утечки | Герметичен |
| Характеристика потока | Равнопроцентная |
Регулирующий кран с постоянным расходом
| Артикул | R215P-010 |
| DN, мм | 15 |
| Kvs | 0.1 л/с |
| Вспомогательные переключатели | 0.1 л/с |
| Макс. температура теплоносителя, °С | 100 |
| Номинальное давление Ps, кПа | 1600 |
| Теплоноситель | Хол./ гор. вода (гликоль макс 50%) |
| Тип | 2-ходовой |
| Тип присоединения | Внутр. Резьба |
| Уровень утечки | Герметичен |
| Характеристика потока | Равнопроцентная |
Москва, Остаповский пр-д., д.5, стр. 12
+7 (495) 798-76-61, +7 (985) 774-79-02
Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 35
+7 (812) 275-60-77, +7 (812) 577-16-46,
+7 (812) 275-26-57