Регулирующий
| Артикул | H711N |
| DN, мм | 15 |
| Kvs | 0.63 |
| Конструкция | Седельный |
| Макс. температура теплоносителя, °С | 120 |
| Номинальное давление Ps, кПа | 1600 |
| Теплоноситель | Хол./ гор. вода (гликоль макс 50%) |
| Тип | 3-ходовой |
| Тип присоединения | Фланцы |
| Уровень утечки | Класс III, байпас макс 1% от Kvs |
| Характеристика потока | Равнопроцентная |
Регулирующий
| Артикул | H712N |
| DN, мм | 15 |
| Kvs | 1 |
| Конструкция | Седельный |
| Макс. температура теплоносителя, °С | 120 |
| Номинальное давление Ps, кПа | 1600 |
| Теплоноситель | Хол./ гор. вода (гликоль макс 50%) |
| Тип | 3-ходовой |
| Тип присоединения | Фланцы |
| Уровень утечки | Класс III, байпас макс 1% от Kvs |
| Характеристика потока | Равнопроцентная |
Регулирующий
| Артикул | H713N |
| DN, мм | 15 |
| Kvs | 1.6 |
| Конструкция | Седельный |
| Макс. температура теплоносителя, °С | 120 |
| Номинальное давление Ps, кПа | 1600 |
| Теплоноситель | Хол./ гор. вода (гликоль макс 50%) |
| Тип | 3-ходовой |
| Тип присоединения | Фланцы |
| Уровень утечки | Класс III, байпас макс 1% от Kvs |
| Характеристика потока | Равнопроцентная |
Регулирующий
| Артикул | H714N |
| DN, мм | 15 |
| Kvs | 2.5 |
| Конструкция | Седельный |
| Макс. температура теплоносителя, °С | 120 |
| Номинальное давление Ps, кПа | 1600 |
| Теплоноситель | Хол./ гор. вода (гликоль макс 50%) |
| Тип | 3-ходовой |
| Тип присоединения | Фланцы |
| Уровень утечки | Класс III, байпас макс 1% от Kvs |
| Характеристика потока | Равнопроцентная |
Регулирующий
| Артикул | H715N |
| DN, мм | 15 |
| Kvs | 4 |
| Конструкция | Седельный |
| Макс. температура теплоносителя, °С | 120 |
| Номинальное давление Ps, кПа | 1600 |
| Теплоноситель | Хол./ гор. вода (гликоль макс 50%) |
| Тип | 3-ходовой |
| Тип присоединения | Фланцы |
| Уровень утечки | Класс III, байпас макс 1% от Kvs |
| Характеристика потока | Равнопроцентная |
Регулирующий
| Артикул | H720N |
| DN, мм | 20 |
| Kvs | 6.3 |
| Конструкция | Седельный |
| Макс. температура теплоносителя, °С | 120 |
| Номинальное давление Ps, кПа | 1600 |
| Теплоноситель | Хол./ гор. вода (гликоль макс 50%) |
| Тип | 3-ходовой |
| Тип присоединения | Фланцы |
| Уровень утечки | Класс III, байпас макс 1% от Kvs |
| Характеристика потока | Равнопроцентная |
Регулирующий
| Артикул | H725N |
| DN, мм | 25 |
| Kvs | 10 |
| Конструкция | Седельный |
| Макс. температура теплоносителя, °С | 120 |
| Номинальное давление Ps, кПа | 1600 |
| Теплоноситель | Хол./ гор. вода (гликоль макс 50%) |
| Тип | 3-ходовой |
| Тип присоединения | Фланцы |
| Уровень утечки | Класс III, байпас макс 1% от Kvs |
| Характеристика потока | Равнопроцентная |
Регулирующий
| Артикул | H732N |
| DN, мм | 32 |
| Kvs | 16 |
| Конструкция | Седельный |
| Макс. температура теплоносителя, °С | 120 |
| Номинальное давление Ps, кПа | 1600 |
| Теплоноситель | Хол./ гор. вода (гликоль макс 50%) |
| Тип | 3-ходовой |
| Тип присоединения | Фланцы |
| Уровень утечки | Класс III, байпас макс 1% от Kvs |
| Характеристика потока | Равнопроцентная |
Регулирующий
| Артикул | H740N |
| DN, мм | 40 |
| Kvs | 25 |
| Конструкция | Седельный |
| Макс. температура теплоносителя, °С | 120 |
| Номинальное давление Ps, кПа | 1600 |
| Теплоноситель | Хол./ гор. вода (гликоль макс 50%) |
| Тип | 3-ходовой |
| Тип присоединения | Фланцы |
| Уровень утечки | Класс III, байпас макс 1% от Kvs |
| Характеристика потока | Равнопроцентная |
Регулирующий
| Артикул | H750N |
| DN, мм | 50 |
| Kvs | 40 |
| Конструкция | Седельный |
| Макс. температура теплоносителя, °С | 120 |
| Номинальное давление Ps, кПа | 1600 |
| Теплоноситель | Хол./ гор. вода (гликоль макс 50%) |
| Тип | 3-ходовой |
| Тип присоединения | Фланцы |
| Уровень утечки | Класс III, байпас макс 1% от Kvs |
| Характеристика потока | Равнопроцентная |
Москва, Остаповский пр-д., д.5, стр. 12
+7 (495) 798-76-61, +7 (985) 774-79-02
Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 35
+7 (812) 275-60-77, +7 (812) 577-16-46,
+7 (812) 275-26-57