Регулирующий
| Артикул | H7015X4-S2 |
| DN, мм | 15 |
| Kvs | 4 |
| Конструкция | Седельный |
| Макс. температура теплоносителя, °С | 200 |
| Номинальное давление Ps, кПа | 2500 |
| Теплоноситель | Хол./ гор. вода (гликоль макс 50%) |
| Тип | 3-ходовой |
| Тип присоединения | Фланцы |
| Уровень утечки | Класс III, байпас макс 1% от Kvs |
| Характеристика потока | Линейная |
Регулирующий
| Артикул | H7020X6P3-S2 |
| DN, мм | 20 |
| Kvs | 6.3 |
| Конструкция | Седельный |
| Макс. температура теплоносителя, °С | 200 |
| Номинальное давление Ps, кПа | 2500 |
| Теплоноситель | Хол./ гор. вода (гликоль макс 50%) |
| Тип | 3-ходовой |
| Тип присоединения | Фланцы |
| Уровень утечки | Класс III, байпас макс 1% от Kvs |
| Характеристика потока | Линейная |
Регулирующий
| Артикул | H7025X10-S2 |
| DN, мм | 25 |
| Kvs | 10 |
| Конструкция | Седельный |
| Макс. температура теплоносителя, °С | 200 |
| Номинальное давление Ps, кПа | 2500 |
| Теплоноситель | Хол./ гор. вода (гликоль макс 50%) |
| Тип | 3-ходовой |
| Тип присоединения | Фланцы |
| Уровень утечки | Класс III, байпас макс 1% от Kvs |
| Характеристика потока | Линейная |
Регулирующий
| Артикул | H7032X16-S2 |
| DN, мм | 32 |
| Kvs | 16 |
| Конструкция | Седельный |
| Макс. температура теплоносителя, °С | 200 |
| Номинальное давление Ps, кПа | 2500 |
| Теплоноситель | Хол./ гор. вода (гликоль макс 50%) |
| Тип | 3-ходовой |
| Тип присоединения | Фланцы |
| Уровень утечки | Класс III, байпас макс 1% от Kvs |
| Характеристика потока | Линейная |
Регулирующий
| Артикул | H7040X25-S2 |
| DN, мм | 40 |
| Kvs | 25 |
| Конструкция | Седельный |
| Макс. температура теплоносителя, °С | 200 |
| Номинальное давление Ps, кПа | 2500 |
| Теплоноситель | Хол./ гор. вода (гликоль макс 50%) |
| Тип | 3-ходовой |
| Тип присоединения | Фланцы |
| Уровень утечки | Класс III, байпас макс 1% от Kvs |
| Характеристика потока | Линейная |
Регулирующий
| Артикул | H7050X40-S2 |
| DN, мм | 50 |
| Kvs | 40 |
| Конструкция | Седельный |
| Макс. температура теплоносителя, °С | 200 |
| Номинальное давление Ps, кПа | 2500 |
| Теплоноситель | Хол./ гор. вода (гликоль макс 50%) |
| Тип | 3-ходовой |
| Тип присоединения | Фланцы |
| Уровень утечки | Класс III, байпас макс 1% от Kvs |
| Характеристика потока | Линейная |
Регулирующий
| Артикул | H7065X63-S4 |
| DN, мм | 65 |
| Kvs | 63 |
| Конструкция | Седельный |
| Макс. температура теплоносителя, °С | 200 |
| Номинальное давление Ps, кПа | 2500 |
| Теплоноситель | Хол./ гор. вода (гликоль макс 50%) |
| Тип | 3-ходовой |
| Тип присоединения | Фланцы |
| Уровень утечки | Класс III, байпас макс 1% от Kvs |
| Характеристика потока | Линейная |
Регулирующий
| Артикул | H7080X100-S4 |
| DN, мм | 80 |
| Kvs | 100 |
| Конструкция | Седельный |
| Макс. температура теплоносителя, °С | 200 |
| Номинальное давление Ps, кПа | 2500 |
| Теплоноситель | Хол./ гор. вода (гликоль макс 50%) |
| Тип | 3-ходовой |
| Тип присоединения | Фланцы |
| Уровень утечки | Класс III, байпас макс 1% от Kvs |
| Характеристика потока | Линейная |
Регулирующий
| Артикул | H7100X160-S4 |
| DN, мм | 100 |
| Kvs | 160 |
| Конструкция | Седельный |
| Макс. температура теплоносителя, °С | 200 |
| Номинальное давление Ps, кПа | 2500 |
| Теплоноситель | Хол./ гор. вода (гликоль макс 50%) |
| Тип | 3-ходовой |
| Тип присоединения | Фланцы |
| Уровень утечки | Класс III, байпас макс 1% от Kvs |
| Характеристика потока | Линейная |
Москва, Остаповский пр-д., д.5, стр. 12
+7 (495) 798-76-61, +7 (985) 774-79-02
Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 35
+7 (812) 275-60-77, +7 (812) 577-16-46,
+7 (812) 275-26-57