Приводы для дымовых клапанов.
| Артикул | BE24-12 |
| Время поворота двигателя | < 60 с |
| Время поворота пружины | Нет пружины |
| Вспомогательные переключатели | 2 однопол., 1 мА… 3 (0,5) А, 250 В~ |
| Кабель | 1 м, 3 x 0.75 мм² / 1 м, 6 x 0.75 мм² |
| Крутящий момент | 40 Нм |
| Крутящий момент пружины | Нет пружины |
| Питание | 24 В~/= |
| Площадь заслонки ≈ | Определяет изготовитель клапана |
| Присоединение | Передающее звено 12х12 |
| Серия | BE |
| Управление | Откр/Закр |
| Артикул | BE24 |
| Время поворота двигателя | < 60 с |
| Время поворота пружины | Нет пружины |
| Вспомогательные переключатели | 2 однопол., 1 мА… 3 (0,5) А, 250 В~ |
| Кабель | 1 м, 3 x 0.75 мм² / 1 м, 6 x 0.75 мм² |
| Крутящий момент | 40 Нм |
| Крутящий момент пружины | Нет пружины |
| Питание | 24 В~/= |
| Площадь заслонки ≈ | Определяет изготовитель клапана |
| Присоединение | Передающее звено 14х14 |
| Серия | BE |
| Управление | Откр/Закр |
| Артикул | BE230-12 |
| Время поворота двигателя | < 60 с |
| Время поворота пружины | Нет пружины |
| Вспомогательные переключатели | 2 однопол., 1 мА… 3 (0,5) А, 250 В~ |
| Кабель | 1 м, 3 x 0.75 мм² / 1 м, 6 x 0.75 мм² |
| Крутящий момент | 40 Нм |
| Крутящий момент пружины | Нет пружины |
| Питание | 230 В~ |
| Площадь заслонки ≈ | Определяет изготовитель клапана |
| Присоединение | Передающее звено 12х12 |
| Серия | BE |
| Управление | Откр/Закр |
| Артикул | BE230 |
| Время поворота двигателя | < 60 с |
| Время поворота пружины | Нет пружины |
| Вспомогательные переключатели | 2 однопол., 1 мА… 3 (0,5) А, 250 В~ |
| Кабель | 1 м, 3 x 0.75 мм² / 1 м, 6 x 0.75 мм² |
| Крутящий момент | 40 Нм |
| Крутящий момент пружины | Нет пружины |
| Питание | 230 В~ |
| Площадь заслонки ≈ | Определяет изготовитель клапана |
| Присоединение | Передающее звено 14х14 |
| Серия | BE |
| Управление | Откр/Закр |
Москва, Остаповский пр-д., д.5, стр. 12
+7 (495) 798-76-61, +7 (985) 774-79-02
Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 35
+7 (812) 275-60-77, +7 (812) 577-16-46,
+7 (812) 275-26-57